Начать продавать на Deal.by 3 отзыва

Элементы питания Forte

Forte

С 2001 года Ухань Форте специализируется на производстве высокоэнергетических литиевых батарей. Являясь одним из крупнейших производителей первичных литиевых элементов в материковом Китае, фабрика занимает лидирующие позиции в отрасли, производят элементы питания химических составов Li-SOCl2, Li-MnO2 и Li-FeS2.

Forte производят элементы  питания в соответствии с руководящими принципами ISO 9001: 2000 и ISO 14001: 2004. Батареи изготавливаются в соответствии со стандартами UL, CE и SGS.

На предприятии имеются шесть производственных линий. Годовой объем производства составляет 10 миллионов штук. 

Литиевые элементы Forte
Модель Типоразмер Номинальное 
напряжение
Размеры  
  Масса, гр
Номинальная
емкость, мАч /ток, мА
Постоянный разрядный ток, мА Рабочая температура Мин. напряжение,

V
Мин. температура       Макс. температура
 
ER17335 2/3A 3,6  17,5*33,5 19 17000/2 200 -60°C 85 2.0
ER17505 A 3,6  18,5*50,5 28 19000/3 230 -60°C 85 2.0
ER18505 A 3,6  18,5*50,5 32 2200/0.5 200 -60°C 85 2.0
ER26500 С 3,6  26,2*50 58 2700/0.5 100 -60°C 85 2.0
ER34615 D 3,6  34,2*61,5 107 3500/0.5 200 -60°C 85 2.0
ER261020 CC 3,6  26,2*100 100 35000/2 400 -60°C 85 2.0
ER341245 DD 3,6  34,2*125 220 4000/0.5 130 -60°C 85 2.0
ER9V - 10,8 26*17*48,8 40 800/0.5 200 -60°C 85 2.0
ER14250M 1/2AA 3,6  14,5x26,3 11 9000/0.5 200 -60°C 85 6.0
ER261020 CC 3,6  26,2*100 100 17000/2 200 -60°C 85 2.0
ER341245 DD 3,6  34,2*125 220 35000/2 400 -60°C 85 2.0
ER9V - 10,8 26*17*48,8 40 1200/0.5 25 -60°C 85 6.0
ER14250M 1/2AA 3,6  14,5*26,3 11 800/0.5 200 -60°C 85 2.0
ER14335M 2/3AA 3,6  14,5х33,7 14 1300/0.7 200 -60°C 85 2.0
ER14505M AA 3,6  14,5x50,5 21 2200/1 500 -60°C 85 2.0
ER17335M 2/3A 3,6  17,0х33,8 20 1900/1 500 -60°C 85 2.0
ER17505M A 3,6  17,0x50,5 29 2700/1 1000 -60°C 85 2.0
ER18505M A 3,6  18,8х50,5 33 3500/1 1000 -60°C 85 2.0
ER26500M С 3,6  26,2x50,0 57 6500/10 1500 -60°C 85 2.0
ER34615M D 3,6  34,2х61,5 110 14500/10 2000 -60°C 85 2.0
CR14250 1/2АА 3  14,5*25,5 11 600/5 8 -40°C" 85  2.0
CR14335 2/ЗАА 3  14,5*33,5 16 800/5 9 -40°0 85  2.0
CR14505 АА 3  14,5*50,5 22 1400/10 10 -40°0 85  2.0
CR2 - 3  15,5*27,5 13 850/5 1000 -40°0 85  2.0
CR123A 2/ЗА 3  17,0*33,5 20 1400/10 1500 -55 85 2.0
CR17450 - 3  17,0*45,5 26 2000/10 1500 -40°0 85  2.0
CR17505 - 3  17,0*50,5 30 2300/10 1500 -40°0 85  2.0
CR18505 А 3  18,5*50,5 35 2500/10 2000 -40°С~ 85 2.0
CR26500 С 3  26,0*50,5 62 5400/10 2000 -40°0  85 2.0
CR34615 D 3  34,0*61,5 125 12000/10 2000 -40°С~  85 2.0
CR-P2 - 6 34*19,5*35,8 42 1400/10 1500 -40°0  85 4.0 |
2CR5 - 6 34*17*45 43 1400/10 1500 -40°С~  85 4.0
CR9V - 9 17,0*26,0*48,8 40 800/10 500 -40°С~  85 6.0
CR14250SE 1/2АА 3  14,5*25,5 10 900/0.2 500 -55- 85 2.0
CR14335SE 2/ЗАА 3  14,5*33,5 14 1100/0.5 1000 -55- 85 2.0
CR14505SE АА 3  14,5*50,5 21 1800/0.5 1500 -55- 85 2.0
CR15270SE - 3  15,5*27,5 13 1000/0.5 9 40°C 85 2.0
CR17335SE 2/ЗА 3  17,0*33,5 22 1800/0.5 10 40°C 85 2.0
CR17450SE 3.0 3  17,0*45,5 28 2400/0.5 15 40°C 85 2.0
CR17505SE - 3  17,0*50,5 30 2700/0.5 15 40°C 85 2.0
CR18505SE А 3 18,5*50,5 38 3000/0.5 20 40°C 85 2.0